کیا
تاسمان 2026
EX - 2.2D
| سوتەمەنی | بەنزین |
| قەبارەی مەکینە | 2.2D |
| هێزی ئەسپ | 207 هێزی ئەسپ |
| پستۆن | 4 پستۆن |
| هێزی سوڕان | 441 Nm |
| فراوانی تانکی | 80 لیتر |
| بەرزترین خێرایی | 170 کم/کاژێر |
| جۆری لێخورین | 4WD دەبڵ اکسل |
| (خێرایی (0-100کم/کاژێر | 9.5 |
| بەرزی | 187 سم |
| درێژی | 541 سم |
| پانی | 193 سم |
| کێش | 2260 کگم |
| فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 1173 لیتر |
| ژمارەی کورسیەکان | 5 |
| تواناى بار هەڵگرتن (تەن) | 1 |
| ماددەی کورسییەکان | جلد |
| کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین |
| ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
| گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
| ساردکەرەوەی پشتەوە |
| قەبارەی ویل | 17 ئینج |
| گەرەنتی گێڕ | 5 ساڵ / 100,000 کم |
| گەرەنتی مەکینە | 5 ساڵ / 100,000 کم |
| گەرەنتی کارەبایی | 5 ساڵ / 100,000 کم |
| ڕێژەى بەکارهێنان له ڕێگای گشتی | 7.3 لیتر/١٠٠ کم |
| ڕێژەى بەکارهێنان له ناو شار | 8 لیتر/١٠٠ کم |
| تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنان | 7.6 لیتر/١٠٠ کم |
| ئەپڵ کار پلەی | |
| ئەندرۆید ئۆتۆ | |
| قەبارەی شاشە | 12.3 ئینج |
| دوگمەی دەستپێکردن | |
| بیرگەی کورسی |
| کامێرا | دواوە |
| هەستەوەری پارکینگ | دواوە و پێشەوە |
| ژمارەی جانتای هەوایی | 6 |
| چاودێری خاڵی کوێر | |
| برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
| ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
| ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
شوێنپێی تەنیشتەکان
ABS
کۆنتڕۆڵی جێگیری ئەلیکترۆنی
ڕاگری نشێوی
لایتی پێشەوەی لید
بلاجکتۆر
ئاوێنەی لاتەنیشتی کارەبایی
ئاوێنەی تەنیشت هیتەر
سلاید
کۆنترۆڵی پلەی گەرمی ئۆتۆماتیکی
هەستەوەری پەستانی تایە
سیستەمی کلیلی زیرەک
شاشەی داشبۆرد
دیاریکرنی خێرایی
شێوازی لێخوڕین
بارگاویکەرەوەی بێتەل